توضیحات
ترانزیستور 10N60C TO-263 یک MOSFET قدرت N-Channel با ولتاژ بالا و جریان متوسط است که در بستهبندی TO-263 (D²PAK – سطحنصب) عرضه میشود. این نوع MOSFET در مدارهای قدرت مانند منابع تغذیه سوئیچینگ (SMPS)، اینورترها، درایورهای موتور، و بارهای صنعتی AC/DC کاربرد گسترده دارد.
🔍 مشخصات فنی Transistor 10N60C TO-263
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| نوع قطعه | N-Channel Power MOSFET |
| مدل رایج | FCH10N60C، FQP10N60C، TK10N60C و مشابه |
| بستهبندی | TO-263 (D²PAK – نصب سطحی با تب حرارتی) |
| حداکثر ولتاژ درین-سورس (Vds) | 600 ولت |
| حداکثر جریان درین (Id) | 10 آمپر (در دمای 25 درجه) |
| Rds(on) | حدود 0.45 تا 0.85 اهم |
| توان تلفاتی (Pd) | حدود 125 وات (با پد حرارتی مناسب) |
| ولتاژ گیت-سورس (Vgs max) | ±20 ولت |
| نوع سوئیچینگ | سریع، مناسب برای فرکانس بالا |
| شارژ گیت (Qg) | حدود 30 تا 50 nC (بسته به مدل) |
📐 ترتیب پایهها در TO-263:
✅ کاربردها
منابع تغذیه سوئیچینگ (SMPS)
درایور موتورهای صنعتی
اینورترهای ولتاژ بالا (خورشیدی، صنعتی)
منابع تغذیه LED قدرتی
شارژرهای سوئیچینگ
UPS
⚙️ مزایای بستهبندی TO-263
| ویژگی | مزیت |
|---|---|
| سطحنصب (SMD) | مناسب برای مونتاژ ماشینی و مدارهای فشرده |
| تب حرارتی بزرگ | دفع حرارت بهتر نسبت به TO-252 |
| توان بالا | تا 100W یا بیشتر با طراحی PCB مناسب |
| اتصال به Heatsink | از طریق پد پایین یا مستقیماً به فلز PCB |
⚠️ نکات طراحی مهم
ولتاژ گیت حداقل 10 تا 15 ولت برای روشن شدن کامل نیاز است.
مقاومت Pull-Down روی گیت (مثلاً 10kΩ) توصیه میشود.
حتماً پد حرارتی بزرگ در PCB زیر تب فلزی ایجاد شود (برای انتقال گرما).
در کاربردهای فرکانس بالا یا بارهای القایی، استفاده از مدار Gate Driver الزامی است.
گیت را از نوسانات ناگهانی محافظت کن (مثلاً با دیود زنر یا شبکه RC).
✍️ جمعبندی نهایی
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| نوع | N-Channel MOSFET قدرت |
| مدل | 10N60C |
| بستهبندی | TO-263 (سطحنصب، D²PAK) |
| ولتاژ کاری | 600V |
| جریان کاری | 10A |
| مقاومت روشن (Rds) | ~0.5Ω |
| کاربرد | SMPS، اینورتر، LED، موتور صنعتی، UPS |
پیکاوکالا خرید شما را به بهترین قیمت تضمین مینماید

دستهبندی محصولات
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.